您好,歡迎來到高空作業平台|直臂式|曲臂式|剪叉式升降平台浙江鼎力官方網站!
型号 | GTBZ20SU |
最大工作高度 | 20.30m |
最大平台高度 | 18.30m |
最大水平前伸距(支腿展開) | 12.10m |
最大水平後伸距(支腿展開) | 4.09m |
平台最大平移 | 2.19m |
整機長度 | 7.68m |
整機寬度(标準/運輸狀态) | 2.46m/2.30m |
整機高度(折疊圍欄/折疊未圍欄/運輸狀态) | 2.89m/3.80m/2.59m |
工作平台尺寸(長×寬) | 6.70×2.24m |
最小離地間隙 | 0.37m |
軸距 | 4.00m |
型号 | GTBZ20SU |
安全工作載荷 | 1350kg |
最大允許載貨 | 900kg |
最大工作人數 | 4 |
最小轉彎半徑(内輪/外輪) | 3.24m/4.97m |
轉台回轉角度 | ±90° |
行駛速度(收攏狀态) | 6.00km/h |
行駛速度(工作狀态) | 0.90km/h |
最大爬坡能力 | 40% |
最大允許工作角度 | 3°/5° |
最大左右調平角度 | 10° |
輪胎 | 385-65 |
型号 | GTBZ20SU |
發動機 | |
Deutz TD 2.9- L4 | 36kw/2600rpm |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 216L |
柴油箱容積 | 160L |
型号 | GTBZ20SU |
整機重量 | 18000kg |